Características do Produto:
* Eles são adequados para aplicações civis e industriais
* O baixo nível de ruído é devido ao material acústico que cobre o ventilador
* Abaixo de ventilador adequado para ventilar e transportar ar ar limpo até uma temperatura máxima de 85ºC
* O baixo nível de ruído e a cabeça de pressão média fazem delas ideales para instalações de ventilação com espaço limitado como escritórios, lojas, instalações industriais e residenciais
| MODEL/POWER | FLOW AIR m3/h m | Presssure(Pa_; | Voltação V) | Tamanho do produto | TALHO DE FLAGA L*W″mm mm; |
| 7-5-4/120W | 950 | 260 | 220 | 290*250*310 | 183*183 |
| 7-5-4/150W | 1100 | 280 | 220 | 290*250*310 | 183*183 |
| 7-7-4/200W | 1500 | 280 | 220 | 320*300*355 | 235*210 |
| 8-8-4/370W | 2600 | 350 | 220 | 350*380*390 | 290*260 |
| 9-9-4/450W | 3200 | 380 | 220 | 380*360*420 | 300*265 |
| 10-10-4/550W | 4200 | 400 | 220 | 430*410*480 | 333*290 |
| 10-10-4/750W | 5000 | 400 | 220 | 430*410*480 | 333*290 |
| 12-9-6/750W | 6000 | 380 | 220 | 500*360*540 | 310*340 |
| 12-12-6/900W | 7000 | 380 | 220 | 500*460*540 | 395*340 |
PRODUTO RELATO