Design Portável ligeiro
O desumidificador é construído para ser compacto e ligeiro. Os castores no fundo da unidade facilitam a mudança de quarto para quarto.
Eficiente em Energia
O consumo de energia da unidade é baixo.
| FORMAÇÃO DE PORTE | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| INPUTO RADO | 460O | 530O |
| CAPACIDADE DEHUMIDIFICA(27[UNK]/60%RH) | 30L/dia | 40L/dia |
| CAPACIDADE DE TANÇA DE Água | 4L | 4L |
| NOISE | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) |
| RÍO AÍO | 180m3/hr | 180m3/hr |
| REFRIGERANTE | R290 | R290 |
| RECOMMENDA O tamanho da sala | 25-30m² | 30-40 m² |
| TEMPERATURA DE TRABALHO | 5[UNK]-35[UNK] | 5[UNK]-35[UNK] |
| TIPO DE CONTROL | Eletrônico | Eletrônico |
| INDICAÇÃO DE CARA | Luz de sinal completo | Luz de sinal completo |
| TIMER | 0-24 horas | 0-24 horas |
| AUTO DEFROST | Sim | Sim |
| Tamanho do produto (mm) | 352X272X499 | 352X272X499 |
| Tamanho da caixa (mm) | 394X310X523 | 394X310X523 |
| Peso da rede | 14.5kg | 15.5kg |
| Peso GROSO | 16kg | 17kg |
| Cargando pergunta: TY(20;GP/40;GP/40;HQ) | 488/1024/1277 | 488/1024/1277 |
PRODUTO RELATO