O Comercial Cool AUX Split Air Conditioner é uma forma excelente e eficiente de refrigerar ou aquecer sua casa todo o ano. Easy to install, and clean with removable and washable air filter our system delivers comfort for your home or office any time throughout the year. O ar condicionado dividido é uma maneira conveniente e rentavelmente eficaz de aquecer e refrigerar seu espaço de vida ou trabalho. O sistema Cool Comércio é sussurrar quieto e não abrumador em seu tamanho. Não há mais grandes, altas unidades centrais de ar condicionado que sejam costosas para instalar e não oferecem opções flexíveis de aquecimento e refrigeração. Nossa unidade é fácil de instalar, nenhum canal envolvido, flexível nas opções de colocação e oferece mais opções com controle de temperatura. O sistema Cool Comércio é ideal para qualquer quarto na casa ou onde o ductwork não se encaixa. - Óptimo para crianças, pátios fechados, sótanos e escritórios domésticos.
| FOLHA DE SPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | ||||||
| Elementos | Plataforma | H | H | |||
| Enfriamento | 12K | 18K | ||||
| Modelo | ASW-H12C5C4/HAR3DI-B8 | ASW-H18E3D4/HAR3DI-C0 | ||||
| Capacidade Avaliada | Enfriamento | kW | 3.5(0.8-4.1) | 5.3(1.3-5.9) | ||
| Calor | kW | 3.8(1.0-4.2) | 5.6(1.3-6.0) | |||
| Deshumidificando | Kg/h | 1 | 1.6 | |||
| Consumo de energia avaliado Potência avaliada |
Enfriamento | kW | 1.18(0.1-1.6) | 1.58(0.29-2.1) | ||
| Calor | kW | 1.10(0.3-1.6) | 1.55(0.25-1.8) | |||
| Corrente corrente avaliada Corrente avaliada |
Enfriamento | A | 5.6(0.7-7.8) | 7.5(2.2-9.3) | ||
| Calor | A | 4.9(1.5-8.0) | 7.0(2.0-8.0) | |||
| Potência máxima de entrada | kW | 1.9 | 2.4 | |||
| Max. Corrente de Entrada | A | 9.5 | 12 | |||
| Refrigimento Pdesign (kW) | / | 3.5 | 5.3 | |||
| Pdesign-heating (kW)-average | / | 2.7 | 4.4 | |||
| Enfriamento anual do consumo de energia (kwh/a) | / | 198 | 265 | |||
| Média anual de aquecimento do consumo de energia (kwh/a) | / | 938 | 1470 | |||
| EER (EN14511-3) | / | 3.26 | 3.24 | |||
| COP (EN14511-3) | / | 3.81 | 3.73 | |||
| SER | / | 6.19 | 7 | |||
| LIVEL DE ENERGIA | / | A | A | |||
| SCOP | / | 4.03 | 4.19 | |||
| LIVEL DE ENERGIA | / | A | A | |||
| Fonte de abastecimento de energia | V/Ph/Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V~/50Hz | |||
| Refrigerante | R32 | R32 | ||||
| Refrigerante Cargado | g | 560 | 1030 | |||
| Pressão máxima de descarga | Mpa | 4.3 | 4.3 | |||
| Pressão máxima de sucção | Mpa | 2.5 | 2.5 | |||
| Volume de Fluxo Aéreo | m3/h | 600 | 850 | |||
| Nivel de ruído IDU | dB A) | 53 | 57 | |||
| O nível de ruído ODU | dB A) | 62 | 62 | |||
| Unidade interior: peso Net ) | Kg | 8.5 | 11.5 | |||
| Unidade de peso ao ar livre (Rede) | Kg | 22.5 | 28 | |||
| Motor de Fan IDU | Modelo | Pcs | YYK18-4B | D-310-30-8 | ||
| Potência de saída avaliada | W | 18 | 40 | |||
| Modelo de Compressor | KSN98D34UER3 | KSN140D53UFZM3 | ||||
| Tipo de compressor | rotatório | ROTARY | ||||
| Compressor Brand | GMCC | GMCC | ||||
| Motor ODU Fan | Modelo | D-35-10A | D-40-10 | |||
| Potência Avaliada | W | 35 | 40 | |||
| Dimensão Net IDU (WxDxH) | mm | 788*292*198 | 940*316*224 | |||
| Embalagem IDU (WxDxH) | mm | 888*370*290 | 1010*385*310 | |||
| Dimensão Rede ODU (WxDxH) | mm | 705*279*530 | 785*300*555 | |||
| Embalagem ODU (WxDxH) | mm | 825*345*595 | 888*367*590 | |||
| Cargando qty (40HQ)-Sem tubo | / | 293 | 208 | |||
PRODUTO RELATO