Esse AUX conduto de ar condicionado refrigera pequenos quartos at é 100 metros quadrados, proporcionando uma operação ultra tranquila a apenas 43 dBs para ruído mínimo. O refrigerador eficiente em energia com 3 frescas e 3 velocidades de ventiladores proporciona conforto doméstico flexível e óptimo. Controladores eletrônicos com remoto incluído fazem com que seja fácil ajustar e gerenciar suas configurações de qualquer lugar em seu quarto. Características adicionais como economizador de energia, modo de sono, tempo de 24 horas de ligação/desligação e filtro removível oferecem facilidade de uso e manutenção.
* Planificação personalizada
* Controlo de qualquer lugar
* Smart Home Capable
* Termostato ajustado
| Modelo | / | AL-H36/4DR1E | |
| Código Modelo | / | 16114022000140 | |
| Fornecimento de energia | V~,Hz,Ph | 220-240V~,50,1 | |
| Consumo máximo de entrada | W | 4090 | |
| Max. Actual | A | 20.50 | |
| Compressor DC Inverter | Modelo | KTM240D43UKUA2 | |
| Tipo | ROTARY | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacidade | W | 7160 | |
| Entrada | W | 1915 | |
| Rango de frequência | Hz | 12-120 | |
| Corrente Avaliada (RLA) | A | 8.65 | |
| Petróleo refrigerante | ml | 620 | |
| Outdoor Fan Motor | Modelo | D-65-10A 310V | |
| Marca | WOLONG | ||
| Output Power x Fan quantity | W | 65*1 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Velocidade | r/min | 850 | |
| Coil | a. Número de filas | 3 | |
| b. Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 20.5*12.7 | |
| c. Fin Pitch | mm | 1.5 | |
| d.Fin[UNK] Material | Fin de alumínio hidrofilico | ||
| e.Tube Outside Dia. E Material | mm | φ7[UNK] Grooved interior | |
| f.Longitude de colher x Altura x Largura | mm | 862*656*38.1 | |
| G. Número de circuitos | / | 8 | |
| Volume de Fluxo Aéreo | CFM | 2529 | |
| m3/h | 4300 | ||
| Nivel de ruído | dB(A) | 58 | |
| Nivel de potência de ruído | dB(A) | 70 | |
| Dimensão (W×D×H) | Rede | mm | 900×350×700 |
| Empaquetar | mm | 1020×430×770 | |
| Peso | Rede | kg | 50 |
| Grosso | kg | 54 | |
| Tipo/Quantidade Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Volume cargado \65288fábrica \65289 | kg | 2.45 | |
| Volume adicional/Mais de 5 metros | g/m | 50 | |
| Pressão de design | MPa | 4.2 | |
| Piping Refrigerante | lado líquido | mm | 9.52 |
| Gas Side | mm | 15.88 | |
| Drainagem | mm | R3/4in(DN20) | |
| Longitude máxima | m | 20 | |
| Altura máxima | m | 15 | |
| Rango de Temperatura Ambiente | ℃ | 5~48/-5~24 | |
| Fios de conexão | Power Wiring Interior Interior; | mm2 | / |
| Power Wiring_;Outdoor_; | mm2 | 3×2,5 mm2 | |
| Connection Wiring (IDU&ODU) | mm2 | 3x1mm2 | |
| Uma B Signal Wiring (IDU&ODU) | mm2 | 3x1mm2 | |
PRODUTO RELATO