Diseño portátil ligero
El deshumidificador está construido para ser compacto y ligero. Las ruedas en la parte inferior de la unidad facilitan el movimiento de habitación a habitación.
Eficiente energéticamente
El consumo de energía de la unidad es bajo.
| Suministro de energía | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
| INPUESTA NOTIFICADA | 460W | 530W |
| Capacidad de deshumidificación (27 ℃ / 60% RH) | 30L/día | 40L/día |
| Capacidad del tanque de agua | 4L | 4L |
| ruido | ≤53dB (A) | ≤53dB (A) |
| Flujo de aire | 180 metros3/hr | 180 metros3/hr |
| Refrigerador | R290 | R290 |
| RECOMENDAR TAMBLO DE LA HABITA | 25-30m² | 30-40m² |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| TIPO DE CONTROL | electrónica | electrónica |
| Indicador completo de agua | Luz de señal completa del cubo | Luz de señal completa del cubo |
| TIMPORADOR | 0-24 horas | 0-24 horas |
| AUTO DEFROST | Sí. Sí. | Sí. Sí. |
| Tamaño del producto (mm) | 352x272x499 | 352x272x499 |
| Tamaño del cartón (mm) | 394X310X523 | 394X310X523 |
| PESO NETO | 14.5kg | 15.5kg |
| Peso bruto | 16 kg | 17 kg |
| CARGA Q’ TY (20’GP/40’GP/40’HQ) | 488/1024/1277 | 488/1024/1277 |
Producto relacionado