Lightweight Portable Design
The dehumidifier is built to be compact and lightweight. The casters on the bottom of the unit make it easy to move from room to room.
Energy Efficient
The power consumption of the unit is low.
| POWER SUPPLY | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
| RATED INPUT | 460W | 530W |
| DEHUMIDIFY CAPACITY(27℃/60%RH) | 30L/Day | 40L/Day |
| WATER TANK CAPACITY | 4L | 4L |
| NOISE | ≤53dB(A) | ≤53dB(A) |
| AIR FLOW | 180m3/hr | 180m3/hr |
| REFRIGERANT | R290 | R290 |
| RECOMMEND ROOM SIZE | 25-30m² | 30-40m² |
| WORKING TEMPERATURE | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| CONTROL TYPE | Electronic | Electronic |
| WATER FULL INDICATOR | Bucket full signal light | Bucket full signal light |
| TIMER | 0-24Hrs | 0-24Hrs |
| AUTO DEFROST | Yes | Yes |
| PRODUCT SIZE(mm) | 352X272X499 | 352X272X499 |
| CARTON SIZE(mm) | 394X310X523 | 394X310X523 |
| NET WEIGHT | 14.5kg | 15.5kg |
| GROSS WEIGHT | 16kg | 17kg |
| LOADING Q’TY(20’GP/40’GP/40’HQ) | 488/1024/1277 | 488/1024/1277 |
RELATED PRODUCT