El aire acondicionado comercial Cool AUX Split es una forma excelente y eficiente de enfriar o calentar su casa durante todo el año. Fácil de instalar y limpiar con filtro de aire extraíble y lavable, nuestro sistema ofrece comodidad para su hogar o oficina en cualquier momento del año. Los acondicionadores de aire divididos son una forma conveniente y rentable de calentar y enfriar su espacio de vida o trabajo. El sistema de refrigeración comercial es silencioso y discreto en su tamaño. Ya no hay unidades de aire acondicionado centrales grandes y ruidosas que son costosas de instalar y no ofrecen opciones flexibles de calefacción y refrigeración. Nuestra unidad es fácil de instalar, sin conductos involucrados, flexible en sus opciones de colocación y ofrece más opciones con control de temperatura. El sistema de refrigeración comercial es ideal para cualquier habitación de la casa o donde los conductos no encajan. Ideal para guarderías, patios cerrados, sótanos y oficinas en casa.
| Hoja de especificaciones del producto | ||||||
| Artículos | Plataforma | H | H | |||
| Refrigeración | 12K | 18K | ||||
| modelo | ASW-H12C5C4/HAR3DI-B8 | ASW-H18E3D4 / HAR3DI-C0 | ||||
| Capacidad nominal | Refrigeración | potencia kW | 3.5(0.8-4.1) | 5.3(1.3-5.9) | ||
| Calefacción | potencia kW | 3.8(1.0-4.2) | 5.6(1.3-6.0) | |||
| Deshumidificador | Kg / hora | 1 | 1.6 | |||
| Consumo de energía nominal Potencia nominal |
Refrigeración | potencia kW | 1.18(0.1-1.6) | 1.58(0.29-2.1) | ||
| Calefacción | potencia kW | 1.10(0.3-1.6) | 1.55(0.25-1.8) | |||
| Corriente de funcionamiento nominal Corriente nominal |
Refrigeración | Una | 5.6(0.7-7.8) | 7.5(2.2-9.3) | ||
| Calefacción | Una | 4.9(1.5-8.0) | 7.0(2.0-8.0) | |||
| Potencia máxima de entrada | potencia kW | 1.9 | 2.4 | |||
| Corriente de entrada máxima | Una | 9.5 | 12 | |||
| Pdiseño de refrigeración (kW) | / | 3.5 | 5.3 | |||
| Pdiseño-calefacción (kW)-promedio | / | 2.7 | 4.4 | |||
| Consumo anual de energía para enfriamiento (kwh/a) | / | 198 | 265 | |||
| Consumo anual de energía para calefacción (kwh/a) | / | 938 | 1470 | |||
| EER (EN14511-3) | / | 3.26 | 3.24 | |||
| COP (EN14511-3) | / | 3.81 | 3.73 | |||
| VER | / | 6.19 | 7 | |||
| NIVEL DE ENERGÍA | / | Una | Una | |||
| SCOP | / | 4.03 | 4.19 | |||
| NIVEL DE ENERGÍA | / | Una | Una | |||
| Fuente de alimentación | V / Ph / Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V ~ / 50Hz | |||
| Refrigerante | R32 | R32 | ||||
| Refrigerante cargado | g | 560 | 1030 | |||
| Presión máxima de descarga | Mpa | 4.3 | 4.3 | |||
| Presión máxima de succión | Mpa | 2.5 | 2.5 | |||
| Volumen de flujo de aire | m3/h | 600 | 850 | |||
| Nivel de ruido IDU | El dB(A) | 53 | 57 | |||
| Nivel de ruido ODU | El dB(A) | 62 | 62 | |||
| Peso de la unidad interior (neto) | Kg | 8.5 | 11.5 | |||
| Peso unitario exterior (neto) | Kg | 22.5 | 28 | |||
| Motor de ventilador IDU | modelo | PC | YYK18-4B | D-310-30-8 | ||
| Potencia nominal de salida | El W | 18 | 40 | |||
| Modelo del compresor | KSN98D34UER3 | KSN140D53UFZM3 | ||||
| Tipo de compresor | rotación | ROTARIO | ||||
| Marca del compresor | GMCC | GMCC | ||||
| Motor de ventilador ODU | modelo | El D-35-10A | D-40-10 | |||
| Potencia nominal | El W | 35 | 40 | |||
| Dimensión neta de la UDI (L x D x A) | mm (mm) | 788*292*198 | 940*316*224 | |||
| Dimensión del embalaje de la IDU (LxDxH) | mm (mm) | 888*370*290 | 1010*385*310 | |||
| Dimensión neta de ODU (LxDxH) | mm (mm) | 705*279*530 | 785*300*555 | |||
| Dimensión del embalaje de ODU (LxDxH) | mm (mm) | 825*345*595 | 888*367*590 | |||
| Cantidad de carga (40HQ) - sin tubo | / | 293 | 208 | |||
Producto relacionado