Este aire acondicionado de conducto AUX enfría habitaciones pequeñas de hasta 100 pies cuadrados mientras proporciona un funcionamiento ultra silencioso a solo 43 dB para un ruido mínimo. La refrigeración eficiente en energía con 3 velocidades de refrigeración y 3 velocidades de ventilador proporcionan una comodidad flexible y óptima en el hogar. Los controles electrónicos con el mando a distancia incluido facilitan el ajuste y la administración de la configuración desde cualquier lugar de la habitación. Características adicionales como ahorro de energía, modo de sueño, temporizador de encendido/apagado 24 horas y filtro extraíble ofrecen facilidad de uso y mantenimiento.
* Programación personalizada
* Control desde cualquier lugar
* Casa inteligente capaz
* Termostato ajustable
| modelo | / | AL-H36/4DR1E | |
| Código del modelo | / | 16114022000140 | |
| Fuente de alimentación | V ~, Hz, Ph | 220-240V ~, 50,1 | |
| Consumo máximo de entrada | El W | 4090 | |
| Máx. corriente | Una | 20.50 | |
| Compresor inversor CC | modelo | KTM240D43UKUA2 | |
| Tipo | ROTARIO | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacidad | El W | 7160 | |
| Entrada | El W | 1915 | |
| Rango de frecuencia | Frecuencia Hz | 12-120 | |
| Corriente nominal (RLA) | Una | 8.65 | |
| Aceite refrigerante | ml | 620 | |
| Motor del ventilador al aire libre | modelo | D-65-10A 310V | |
| Marca | WOLONG | ||
| Potencia de salida x Ventilador cantidad | El W | 65*1 | |
| Capacitador | uF | / | |
| Velocidad | r/min | 850 | |
| bobina | a.Número de fila | 3 | |
| b.Pitch del tubo (a) x Pitch de fila (b) | mm (mm) | 20.5*12.7 | |
| c.Pitch de la aleta | mm (mm) | 1.5 | |
| d.Fin Material | Aleta de aluminio hidrófila | ||
| e.Tube fuera de Dia. Y material | mm (mm) | φ7, ranurado interior | |
| f.Coil Longitud x Altura x Anchura | mm (mm) | 862*656*38.1 | |
| G.Número de circuito | / | 8 | |
| Volumen de flujo de aire | CFM | 2529 | |
| m3/h | 4300 | ||
| Nivel de ruido | dB(A) | 58 | |
| Nivel de potencia de ruido | dB(A) | 70 | |
| Dimensión (W × D × H) | Neto | mm (mm) | 900 × 350 × 700 |
| Embalaje | mm (mm) | 1020 × 430 × 770 | |
| Peso | Neto | kilogramos | 50 |
| Bruto | kilogramos | 54 | |
| Tipo/cantidad de refrigerante | Tipo | R410A | |
| Volumen cargado (fábrica) | kilogramos | 2.45 | |
| Volumen adicional/Más allá de 5 metros | de g/m | 50 | |
| Presión de diseño | de MPa | 4.2 | |
| Tubos de refrigerante | Lado líquido | mm (mm) | 9.52 |
| Lado del gas | mm (mm) | 15.88 | |
| Drenaje | mm (mm) | R3 / 4in (DN20) | |
| Longitud máxima | m | 20 | |
| Altura máxima | m | 15 | |
| Rango de temperatura ambiente (enfriamiento/calefacción) | ℃ | 5~48/-5~24 | |
| Conexión Cableado | Cableado de alimentación (interior) | mm (mm)2 | / |
| Cableado de alimentación (al aire libre) | mm (mm)2 | 3 × 2,5 mm2 | |
| Cableado de conexión (IDU y ODU) | mm (mm)2 | 3 × 1 mm2 | |
| Cableado de señal A B (IDU y ODU) | mm (mm)2 | 3 × 1 mm2 | |
Producto relacionado